[順位にリンク(下線)の有るものは詳細な解説が有ります。]
| 1位 | ビートルズ「ホワイトアルバム」B面 |
| 2位 | ジョンレノン「マザー」 |
| 3位 | MILES DAVIS AT FILMORE |
| 4位 | BST2「ゴッドブレスザチャイルド」のイントロのハモンドの2コードと、そこに向けての導入部におけるベースの牽引おかずと、中間部4ビートになってのフレッド・リプシウスのアルトソロ。(13才の衝撃) |
| 5位 | フランクザッパ「万物同サイズ」から「インカロード」 |
| 6位 | "CROSSINGS" HERBIE HANCOCK |
| 7位 | ビートルズ「サージェントペパー」 から「SHE'S LEAVING HOME」 |
| 8位 | ストラビンスキー「ペトリューシュカ」 |
| 9位 | 細野晴臣「泰安洋行」 |
| 10位 | ウエインショーター「ネイティブダンサー」のジアナ |
| 11位 | マリーナ・ショウ「A PRELUDE FOR ROSE MARIE」 |
| 12位 | ビートルズ「アビーロード」B面 |
| 13位 | マイルスデイビス「インベルリン」の枯葉のショーターソロとハンコックのバック |
| 14位 | ウェザーリポート「MISTERIOUS TRAVELER」のショーター/ ザビヌルデュオ |
| 15位 | エリックドルフィーインヨーロッパVOL2のWAY YOU LOOK TONIGHT |
| 16位 | ショーターの「エル・ガウチョ」 |
| キャロルキングの「SO FAR AWAY」 | |
| 18位 | フランクザッパ「STUDIO TAN」200回は聴いた |
| 19位 | シカゴ3「マザー」のオルガンとブラスコラール |
| 20位 | ジョーヘンダーソン「テトラゴン」 |
| 21位 | ヨハンシュトラウス「美しく青きドナウ」(2001) |
| 22位 | ブライアン・イーノのアンビエント2 |
| 23位 | "COLTRANE PLAYS THE BLUES" |
| 24位 | ウエザーリポート「ブラックマーケット」2曲めキャノン ボールのイントロ(ジャコ含む) |
| 25位 | CHICK COREA "TONES FOR JONES BONES" |
| 26位 | ウェザーリポート8:30のD面 |
| 27位 | DON ELLIS AT FILMORE |
| 28位 | TOPのCAN'T YOU SEE IT |
| 29位 | サークル「ジャーマンコンサート」のGREATER LOVE |
| 30位 | ジョンコルトレーン「トランジション」 |
| 31位 | チックコリア「PIANO IMPROVISATION」 |
| 32位 | レッドツェッペリン「グッドタイムスバッドタイムス」 |
| 33位 | オーネットコールマン「チャパカ組曲」 |
| 34位 | ジョンコルトレーン「SAY IT」 |
| 35位 | JONI MITCHEL「HELP ME」 |
| 36位 | ブレッカーブラザース2「SLICK STUFFとNIGHT FLIGHT」 |
| 37位 | ジョージベンソン「ブリージンの出だし」 |
| 38位 | ウエス・モンゴメリー「ハーフノートのライブ」 |
| 39位 | サンデーアフタヌーンの「ステラ」 |
| 40位 | HEAVY SOUNDSの「ELVIN'S GUITAR BLUES」 |
| 41位 | VAN DYKE PERKS 「SONG SYCLE」 |
| 42位 | フランクザッパ「FREAK OUT」 |
| 43位 | "AJA" STEELY DAN |
| 44位 | レニーホワイト「エロスの妖精」のA1曲め |
| 45位 | "JAZZ" RY COODER |
| 46位 | "MY LIFE IN THE BUSH OF GOHST" DAVID BYRNE |
| 47位 | "LAS OLAS" FLORA PURIM |
| 48位 | "RAGOON" 鈴木茂 |
| 49位 | JAMES TAYLOR 「DON'T LET ME BE LONELY TONIGHT」 ワンマンドッグから |
| 50位 | "LIBERATION MUSIC ORCHESTRA" |
| 実は順位は思い付いた順。 | |
[目次へ戻る]